F5 tornadoes



Date
State(s)
Fatalities
Injuries
Width
Length
Damage
May 11, 1953 16:10 Texas 114 597 583 20.9 $5M-$50M
May 29, 1953 17:00 North Dakota 2 20 600 14.8 $50K-$500K
Jun 8, 1953 19:30 Michigan 116 844 833 18.9 $5M-$50M
Jun 27, 1953 15:45 Iowa 1 2 100 0.1 $50K-$500K
Dec 5, 1953 17:45 Mississippi 38 270 500 9 $5M-$50M
May 25, 1955 21:26 Oklahoma, Kansas 20 280 500 28.4 $5M-$50M
May 25, 1955 22:00 Oklahoma, Kansas 80 273 1320 56.4 $50K-$500K
Apr 3, 1956 16:40 Michigan 17 292 400 58.8 $50K-$500K
May 20, 1957 18:15 Kansas, Missouri 44 207 440 12.6 $500K-$5M
Jun 20, 1957 18:40 North Dakota, Minnesota 10 103 500 52.4 $5M-$50M
Dec 18, 1957 16:35 Illinois 1 6 200 5.4 $50K-$500K
Jun 4, 1958 17:30 Wisconsin 21 74 880 33.7 $5M-$50M
May 5, 1960 17:00 Oklahoma 5 81 800 71.8 $500K-$5M
Apr 3, 1964 14:35 Texas 7 111 500 4.7 $5M-$50M
May 5, 1964 18:30 Nebraska 4 50 880 79.7 $500K-$5M
May 8, 1965 17:15 South Dakota 0 1 1760 30.1 $500K-$5M
Mar 3, 1966 18:30 Mississippi, Alabama 58 518 900 202.5 $5M-$50M
Jun 8, 1966 19:00 Kansas 16 450 880 21.1 $50M-$500M
Oct 14, 1966 13:55 Iowa 6 172 1000 9.7 $5M-$50M
Apr 23, 1968 15:05 Ohio 7 93 400 34 $500K-$5M
May 15, 1968 15:10 Iowa 13 462 600 62.1 $5M-$50M
May 15, 1968 15:57 Iowa 5 156 500 13.1 $5M-$50M
Jun 13, 1968 17:50 Minnesota 9 150 150 9.1 $500K-$5M
May 11, 1970 20:35 Texas 26 500 1333 8.4 $50M-$500M
Feb 21, 1971 14:50 Louisiana, Mississippi 47 510 500 109.2 $5M-$50M
May 6, 1973 19:25 Texas 0 0 100 10.6 -
Apr 3, 1974 13:20 Indiana 6 86 10 68 $50M-$500M
Apr 3, 1974 13:30 Ohio 36 1150 533 31.3 $50M-$500M
Apr 3, 1974 14:20 Kentucky, Indiana 31 270 440 32 $500K-$5M
Apr 3, 1974 15:20 Indiana, Kentucky, Ohio 3 210 533 20.8 $500K-$5M
Apr 3, 1974 17:15 Alabama 28 267 500 52 -
Apr 3, 1974 18:35 Alabama, Tennessee 16 190 500 83.3 -
Apr 3, 1974 19:50 Alabama 28 272 500 79.5 -
Mar 26, 1976 15:28 Oklahoma 2 64 440 11.9 $500K-$5M
Apr 19, 1976 17:30 Texas 0 11 440 10.5 $500K-$5M
Jun 13, 1976 14:10 Iowa 0 9 550 21.3 $5M-$50M
Apr 4, 1977 15:00 Alabama 22 130 550 14.7 $5M-$50M
Apr 2, 1982 15:50 Oklahoma 0 29 500 53 $500K-$5M
Jun 7, 1984 23:41 Wisconsin 9 200 450 36 $50K-$500K
May 31, 1985 16:30 Ohio, Pennsylvania 18 310 450 47 $50M-$500M
Mar 13, 1990 16:34 Kansas 1 60 1320 48 $5M-$50M
Mar 13, 1990 17:30 Kansas 1 0 1320 22 $5M-$50M
Aug 28, 1990 14:30 Illinois 29 350 600 16.4 $50K-$500K
Apr 26, 1991 16:57 Kansas 17 225 440 46 $50M-$500M
Jun 16, 1992 16:00 Minnesota 1 35 280 16 $5M-$50M
Jul 18, 1996 18:05 Wisconsin 0 12 400 13.3 $39,500,00
May 27, 1997 14:40 Texas 27 12 650 5.1 $40,000,000
Apr 8, 1998 18:42 Alabama 32 259 1320 30.3 $200,030,000
Apr 16, 1998 15:50 Tennessee 3 36 1760 69.4 $13,000,000
May 3, 1999 17:26 Oklahoma 36 583 1430 37 $1,000,000,000
May 4, 2007 20:00 Kansas 11 63 3000 28.81 $250,000,000
Jun 22, 2007 18:25 Manitoba, Canada 0 0 990 3.7 $39,000,000
May 25, 2008 15:48 Iowa 9 70 2100 40.97 $100,300,000
Apr 27, 2011 13:30 Mississippi 3 6 900 28.28 $700,000
Apr 27, 2011 14:05 Alabama, Tennessee 72 145 2200 132 $1,250,410,000
Apr 27, 2011 14:42 Mississippi, Alabama 23 137 1320 37.1 $14,400,000
Apr 27, 2011 17:19 Alabama, Georgia 25 0 1320 36.63 $150,000
May 22, 2011 16:34 Missouri 158 1150 1600 21.62 $2,800,100,000
May 24, 2011 14:50 Oklahoma 9 181 1760 63.1 -
May 20, 2013 13:56 Oklahoma 24 212 1900 13.85 $2,000,000,000


Data source: wikipedia.org, tornadohistoryproject.com, spc.noaa.com

Design

Výběr vzhledu...

Jednotky

Jazyk



Ikony


Teplota

Vlhkost

Tlak

Rychlost větru

Náraz větru

Srážky

Sluneční svit

Sněží

Pocitová teplota

Rosný bod

UV

Viditelnost

Základna mraků

Evapotranspirace

Vnitřní teplota

Vnitřní vlhkost


Východ slunce

Západ slunce

Východ měsíce

Západ měsíce

Time

Menu

Od

Do

Celá obrazovka

Exportovat jako obrázek

Settings

Homepage

Webkamera

Table

Graf

Mapa

Setrvalý

Vzestup

Pokles

Výstraha

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

Historie

Zatmění slunce

Zatmění měsíce

GPS

Elevation

Den

Měsíc

Rok

Vysoká teplota

Nízká teplota

Den

Noc

Jaro

Léto

Podzim

Zima